SIZE
※サイズは内寸、単位は㎜です。
CANTERBURY(レギュラータイプ)
# | 長さ | 幅 | 深さ |
0 | 84 | 45 | 19 |
1 | 117 | 65 | 30 |
2 | 147 | 88 | 42 |
3 | 175 | 115 | 56 |
4 | 211 | 138 | 69 |
5 | 242 | 165 | 85 |
6 | 277 | 187 | 103 |
7 | 314 | 216 | 120 |
8 | 363 | 245 | 138 |
9 | 402 | 282 | 155 |
10 | 445 | 315 | 172 |
11 | 502 | 353 | 190 |
12 | 551 | 388 | 208 |
ENFIELD(浅型)
# | 長さ | 幅 | 深さ |
1 | 117 | 65 | 19 |
2 | 147 | 88 | 30 |
3 | 175 | 115 | 42 |
4 | 211 | 138 | 56 |
5 | 242 | 165 | 69 |
6 | 277 | 187 | 85 |
NEW LEBANON(深型)
# | 長さ | 幅 | 深さ |
1 | 117 | 65 | 55 |
2 | 147 | 88 | 76 |
3 | 175 | 115 | 97 |
4 | 211 | 138 | 122 |
5 | 242 | 165 | 147 |
6 | 277 | 187 | 156 |
SABBATHDAY LAKE(Delmar Wilson Type)
# | 長さ | 幅 | 深さ |
2 | 150 | 77 | 46 |
3 | 200 | 98 | 61 |
4 | 250 | 126 | 84 |
5 | 301 | 152 | 101 |
OVAL CARRIER(キャリアー)
# | 長さ | 幅 | 深さ |
5 | 242 | 165 | 85 |
6 | 277 | 187 | 103 |
7 | 314 | 216 | 120 |
PEN CASE(ペンケース)
長さ | 幅 | 深さ | |
S | 162 | 61 | 19 |
M | 192 | 73 | 30 |
HAT BOX(ハットボックス)
長さ | 幅 | 深さ | |
360 | 340 | 240 |
OVAL TRAY(オーバルトレイ)
# | 長さ | 幅 | 深さ |
7 | 320 | 223 | 30 |
8 | 368 |
240
|
>> Back